Artifacts
312 artifacts across 6 types · 70 in active certification · 30 expiring in 30 days
23 artifacts in Operations Platform are not yet registered in Trust Lab.
Showing 312 of 312
| Artifact | Type | Source | Version | Owner | Risk | Certification | Last eval | Last red-team | Compliance | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xclaims-copilot-v3deprecated | Composition | v18 | COCatherine | High | Certified | 94.2·11d ago | 10d ago4c·0h·0m | DPDPEU AI ActSR 11-7 | 4 open | |||
| Rcustomer-support-rag | RAG Pipeline | AWS Bedrock | v2 | VSVikram | Limited | Certified | 93.8·8d ago | 23d ago1c·0h·0m | FREE-AISR 11-7 | 1 open | ||
| Xloan-eligibility-assistant | Composition | Azure OpenAI | v3 | PRPriya | Moderate | Failed | 95.4·7d ago | 9d ago0c·2h·5m | DPDPEU AI ActSR 11-7 | 5 open | ||
| Xkyc-document-verifier | Composition | Vertex AI | v4 | COCatherine | High | In Progress | 84.3·6d ago | 5d ago | FREE-AIEU AI Act | In Certification | ||
| Xforex-advisor | Composition | Mistral | v5 | DHDieter | Limited | Certified | 91.0·0d ago | 16d ago0c·1h·4m | DPDPFREE-AIDORA | 3 open | ||
| Xpension-guidance-bot | Composition | Cohere | v6 | LALars | Moderate | Expired | 83.1·28d ago | 29d ago0c·0h·2m | DPDPFREE-AIEU AI Act | Live | ||
| Afraud-investigation-copilot | Agent | Self-hosted | v7 | SKSanjay | Limited | Certified | 82.2·25d ago | 42d ago0c·1h·4m | DPDP | 3 open | ||
| Xwealth-portfolio-explainer | Composition | Sarvam | v8 | MPMeera | Moderate | Certified16d | 88.3·6d ago | 17d ago0c·0h·1m | DPDP | Re-cert due in 16d | ||
| Xmortgage-disclosure-generator | Composition | Internal | v9 | AIArjun | High | Not Submitted | 94.3·20d ago | 22d ago0c·1h·4m | EU AI ActDORA | 3 open | ||
| Mcard-dispute-classifier | Model | Sarvam | v10 | FKFatima | Limited | Certified | 79.4·18d ago | 35d ago1c·0h·0m | DORASR 11-7 | 1 open | ||
| Ptreasury-news-summarizer | Prompt | Internal | v11 | DCDavid | Moderate | Certified | 85.5·2d ago | 18d ago0c·1h·3m | DPDPEU AI ActDORA | 2 open | ||
| Rinternal-policy-qa | RAG Pipeline | v12 | RDRohan | Limited | In Progress | 79.5·1d ago | 43d ago0c·0h·2m | FREE-AI | In Certification | |||
| Xhindi-customer-voice | Composition | AWS Bedrock | v13 | SNSaanvi | Moderate | Certified | 97.6·19d ago | 4d ago0c·1h·3m | DPDP | 2 open | ||
| Rbranch-ops-knowledge | RAG Pipeline | Azure OpenAI | v14 | RMRavi | High | Failed | 78.3·27d ago | 12d ago0c·1h·3m | DPDPFREE-AI | 2 open | ||
| Acompliance-research-assistant | Agent | Vertex AI | v15 | AKAnjali | Limited | In Progress | 88.2·16d ago | 39d ago0c·1h·4m | FREE-AISR 11-7 | 3 open | ||
| Aaml-investigation-agent | Agent | Mistral | v16 | VSVikram | Moderate | Certified | 94.8·15d ago | 5d ago | DPDPFREE-AIEU AI Act | Production-certified | ||
| Aclaims-investigation-agent | Agent | Cohere | v17 | PRPriya | Critical | Not Submitted | 79.9·0d ago | 35d ago0c·1h·3m | FREE-AIDORASR 11-7 | 2 open | ||
| Pclaims-extraction-v18 | Prompt | Internal | v18 | COCatherine | Moderate | Certified | 86.0·2d ago | 35d ago1c·0h·0m | FREE-AIDORASR 11-7 | 1 open | ||
| Rclaims-knowledge-rag-v3 | RAG Pipeline | Sarvam | v19 | DHDieter | High | Certified | 92.1·10d ago | 6d ago0c·1h·3m | DPDPFREE-AIEU AI Act | 2 open | ||
| Cclaims-prod-config-v12 | Configuration | Internal | v20 | LALars | Limited | Not Submitted | 98.1·21d ago | 34d ago | DPDPFREE-AIDORA | Proposed | ||
| Manthropic.claude-3-5-sonnet-20241022-v2 | Model | OpenAI | v21 | SKSanjay | Moderate | Certified | 83.2·27d ago | 36d ago0c·0h·3m | DPDPFREE-AIEU AI Act | 1 open | ||
| Manthropic.claude-3-7-sonnetdeprecated | Model | Anthropic | v22 | MPMeera | Critical | Certified | 89.3·6d ago | 6d ago0c·2h·5m | DPDPFREE-AI | 5 open | ||
| Mopenai.gpt-4o-2024-11-20 | Model | v23 | AIArjun | Moderate | In Progress | 83.4·18d ago | 23d ago0c·2h·5m | FREE-AIEU AI Act | 5 open | |||
| Mopenai.gpt-4o-mini-2024-07-18 | Model | AWS Bedrock | v24 | FKFatima | High | Certified | 80.4·23d ago | 37d ago0c·2h·5m | FREE-AIEU AI ActSR 11-7 | 5 open | ||
| Mgoogle.gemini-1.5-pro-002 | Model | Azure OpenAI | v1 | DCDavid | Limited | Failed | 82.3·26d ago | 25d ago0c·0h·2m | DORASR 11-7 | In Development | ||
| Mbedrock.meta.llama-3-1-70b-instruct | Model | Vertex AI | v2 | RDRohan | Moderate | In Progress | 92.2·16d ago | 12d ago0c·0h·3m | DPDPDORASR 11-7 | 1 open | ||
| Mself-hosted.llama-3-1-70b-vllm | Model | Mistral | v3 | SNSaanvi | High | Certified | 98.7·19d ago | 38d ago0c·0h·3m | DPDP | 1 open | ||
| Msarvam-1-indic | Model | Cohere | v4 | RMRavi | Moderate | Not Submitted | 83.7·3d ago | 41d ago0c·2h·5m | DPDP | 5 open | ||
| Mvoyage-3-embedding | Model | Self-hosted | v5 | AKAnjali | High | Certified | 89.8·6d ago | 24d ago0c·0h·3m | DPDPEU AI ActSR 11-7 | 1 open | ||
| Mcohere.rerank-3 | Model | Sarvam | v6 | VSVikram | Limited | Certified9d | 95.9·28d ago | 22d ago0c·2h·5m | DPDPDORA | 5 open | ||
| Madvisory-explainer-v4 | Model | OpenAI | v7 | PRPriya | Moderate | Pending Submission | 80.9·25d ago | 34d ago0c·0h·2m | DPDPEU AI Act | In Development | ||
| Psupport-guard-v5 | Prompt | Internal | v8 | COCatherine | High | Certified | 87.0·1d ago | 25d ago0c·1h·5m | FREE-AI | 4 open | ||
| Aonboarding-moderator-v6 | Agent | Anthropic | v9 | DHDieter | Moderate | Certified | 93.1·10d ago | 40d ago0c·0h·2m | FREE-AIDORA | Production-certified | ||
| Rdisputes-selector-v7 | RAG Pipeline | v10 | LALars | High | In Progress | 87.4·8d ago | 27d ago0c·1h·3m | DPDPFREE-AISR 11-7 | 2 open | |||
| Cinvestigation-matcher-v8 | Configuration | Internal | v11 | SKSanjay | Limited | Certified | 84.2·15d ago | 41d ago0c·0h·2m | DPDPFREE-AIDORA | Production-certified | ||
| Xclaims-narrator-v9 | Composition | Azure OpenAI | v12 | MPMeera | Moderate | Failed | 86.2·6d ago | 19d ago0c·2h·5m | FREE-AIEU AI ActDORA | 5 open | ||
| Mkyc-guide-v1 | Model | Mistral | v13 | AIArjun | High | In Progress | 96.1·6d ago | 15d ago | DPDPFREE-AIEU AI Act | In Certification | ||
| Plending-intent-v2 | Prompt | Internal | v14 | FKFatima | Limited | Certified | 81.5·8d ago | 34d ago0c·1h·5m | DPDPFREE-AI | 4 open | ||
| Afraud-resolution-v3 | Agent | Cohere | v15 | DCDavid | High | Not Submitted | 87.5·5d ago | 2d ago1c·0h·1m | DPDPFREE-AIEU AI Act | 1 open | ||
| Raml-summary-v4 | RAG Pipeline | Self-hosted | v16 | RDRohan | Limited | Certified | 93.6·2d ago | 15d ago0c·1h·5m | FREE-AIDORA | 4 open | ||
| Cwealth-intake-v5 | Configuration | Internal | v17 | SNSaanvi | Moderate | Certified14d | 78.7·18d ago | 27d ago0c·0h·1m | FREE-AIEU AI ActDORA | Re-cert due in 14d | ||
| Xbranch-verifier-v6 | Composition | Internal | v18 | RMRavi | High | Pending Submission | 84.8·27d ago | 40d ago0c·1h·4m | DPDPFREE-AIDORA | 3 open | ||
| Mcards-router-v7 | Model | v19 | AKAnjali | Limited | Certified | 90.8·25d ago | 8d ago0c·0h·1m | DPDPFREE-AI | Live | |||
| Ptreasury-classifier-v8 | Prompt | Internal | v20 | VSVikram | Moderate | Certified | 96.9·14d ago | 28d ago0c·1h·4m | DPDPFREE-AIEU AI Act | 3 open | ||
| Amortgage-summarizer-v9 | Agent | v21 | PRPriya | Limited | In Progress | 91.3·17d ago | 42d ago0c·0h·2m | DPDPFREE-AISR 11-7 | In Certification | |||
| Rforex-responder-v1 | RAG Pipeline | AWS Bedrock | v22 | COCatherine | Moderate | Certified | 88.0·1d ago | 14d ago0c·1h·4m | DPDPEU AI Act | 3 open | ||
| Cops-drafter-v2 | Configuration | Internal | v23 | DHDieter | High | Expired | 90.2·15d ago | 14d ago0c·1h·3m | DPDP | 2 open | ||
| Xcompliance-extractor-v3 | Composition | Vertex AI | v24 | LALars | Limited | In Progress | 79.1·2d ago | 38d ago0c·1h·4m | DPDP | 3 open | ||
| Mpolicy-scorer-v4 | Model | Self-hosted | v1 | SKSanjay | Moderate | Certified | 85.3·27d ago | 15d ago0c·0h·1m | DPDPEU AI ActDORA | Live | ||
| Padvisory-translator-v5 | Prompt | Internal | v2 | MPMeera | Limited | Not Submitted | 91.3·24d ago | 11d ago0c·1h·4m | DPDPDORA | 3 open | ||
| Asupport-labeler-v6 | Agent | Self-hosted | v3 | AIArjun | Moderate | Certified | 97.4·14d ago | 1d ago | DPDPEU AI Act | Live | ||
| Ronboarding-auditor-v7 | RAG Pipeline | Sarvam | v4 | FKFatima | High | Certified | 82.5·22d ago | 16d ago0c·1h·3m | DPDPFREE-AI | 2 open | ||
| Cdisputes-explainer-v8 | Configuration | Internal | v5 | DCDavid | Limited | Pending Submission | 88.6·21d ago | 0d ago | DPDPFREE-AI | In Development | ||
| Xinvestigation-guard-v9 | Composition | OpenAI | v6 | RDRohan | Moderate | Certified | 94.6·9d ago | 2d ago0c·1h·3m | DPDPFREE-AIEU AI Act | 2 open | ||
| Mclaims-moderator-v1 | Model | Azure OpenAI | v7 | SNSaanvi | Limited | Certified | 79.7·25d ago | 27d ago1c·0h·0m | FREE-AIDORA | 1 open | ||
| Pkyc-selector-v2 | Prompt | Internal | v8 | RMRavi | Moderate | In Progress | 95.3·18d ago | 34d ago0c·2h·5m | DPDPEU AI ActDORA | 5 open | ||
| Alending-matcher-v3 | Agent | AWS Bedrock | v9 | AKAnjali | High | Certified | 91.9·5d ago | 3d ago | DPDPFREE-AIDORA | Live | ||
| Rfraud-narrator-v4 | RAG Pipeline | Azure OpenAI | v10 | VSVikram | Limited | Expired | 94.1·16d ago | 26d ago0c·0h·2m | DPDPFREE-AIDORA | Live | ||
| Caml-guide-v5 | Configuration | Internal | v11 | PRPriya | Moderate | In Progress | 83.0·15d ago | 22d ago1c·0h·2m | DPDPFREE-AIEU AI Act | 1 open | ||
| Xwealth-intent-v6 | Composition | Mistral | v12 | COCatherine | Critical | Certified | 89.1·1d ago | 4d ago0c·1h·3m | DPDPFREE-AIEU AI Act | 2 open | ||
| Mbranch-resolution-v7 | Model | OpenAI | v13 | DHDieter | Moderate | Not Submitted | 95.2·10d ago | 14d ago0c·2h·5m | DPDPFREE-AIEU AI Act | 5 open | ||
| Pcards-summary-v8 | Prompt | Internal | v14 | LALars | High | Certified | 80.2·18d ago | 34d ago0c·0h·3m | FREE-AI | 1 open | ||
| Atreasury-intake-v9 | Agent | Sarvam | v15 | SKSanjay | Limited | Certified | 86.3·5d ago | 40d ago0c·2h·5m | FREE-AI | 5 open | ||
| Rmortgage-verifier-v1 | RAG Pipeline | Internal | v16 | MPMeera | Moderate | Pending Submission | 92.4·2d ago | 7d ago0c·0h·3m | EU AI ActDORA | 1 open | ||
| Cforex-router-v2 | Configuration | Internal | v17 | AIArjun | Critical | Certified | 98.4·13d ago | 35d ago0c·2h·5m | DPDPEU AI ActDORA | 5 open | ||
| Xops-classifier-v3 | Composition | Anthropic | v18 | FKFatima | Moderate | Certified | 83.5·22d ago | 5d ago0c·0h·3m | DPDPEU AI ActSR 11-7 | 1 open | ||
| Mcompliance-summarizer-v4deprecated | Model | Mistral | v19 | DCDavid | High | In Progress | 78.2·8d ago | 37d ago0c·1h·3m | DPDPFREE-AI | 2 open | ||
| Ppolicy-responder-v5 | Prompt | Internal | v20 | RDRohan | Limited | Certified | 95.7·22d ago | 14d ago0c·0h·3m | DPDP | 1 open | ||
| Aadvisory-drafter-v6 | Agent | Azure OpenAI | v21 | SNSaanvi | Moderate | Expired | 98.1·20d ago | 27d ago0c·2h·5m | DPDP | 5 open | ||
| Rsupport-extractor-v7 | RAG Pipeline | Vertex AI | v22 | RMRavi | High | In Progress | 87.0·5d ago | 26d ago | DORA | In Certification | ||
| Conboarding-scorer-v8 | Configuration | Internal | v23 | AKAnjali | Moderate | Certified28d | 92.9·5d ago | 37d ago0c·1h·5m | EU AI ActDORA | 4 open | ||
| Xdisputes-translator-v9 | Composition | Cohere | v24 | VSVikram | High | Not Submitted | 99.0·12d ago | 20d ago0c·0h·2m | DPDPFREE-AIDORA | In Development | ||
| Minvestigation-labeler-v1 | Model | v1 | PRPriya | Limited | Certified | 84.0·10d ago | 33d ago0c·1h·5m | DPDPFREE-AISR 11-7 | 4 open | |||
| Pclaims-auditor-v2 | Prompt | Internal | v2 | COCatherine | Moderate | Certified11d | 90.1·0d ago | 38d ago0c·0h·2m | DPDPFREE-AIEU AI Act | Re-cert due in 11d | ||
| Akyc-explainer-v3paused | Agent | Internal | v3 | DHDieter | High | Pending Submission | 96.2·5d ago | 13d ago0c·1h·5m | DPDPFREE-AIEU AI Act | 4 open | ||
| Rlending-guard-v4paused | RAG Pipeline | OpenAI | v4 | LALars | Moderate | Certified0d | 81.3·17d ago | 24d ago0c·0h·2m | DPDPFREE-AIEU AI Act | Re-cert due in 0d | ||
| Cfraud-moderator-v5 | Configuration | Internal | v5 | SKSanjay | High | Certified | 87.3·26d ago | 39d ago0c·1h·5m | FREE-AI | 4 open | ||
| Xaml-selector-v6 | Composition | v6 | MPMeera | Limited | In Progress | 82.2·3d ago | 42d ago0c·0h·2m | DORA | In Certification | |||
| Mwealth-matcher-v7 | Model | Self-hosted | v7 | AIArjun | Moderate | Certified | 78.5·13d ago | 25d ago0c·1h·5m | FREE-AIEU AI ActDORA | 4 open | ||
| Pbranch-narrator-v8 | Prompt | Internal | v8 | FKFatima | High | Expired | 81.0·22d ago | 33d ago0c·1h·3m | DPDPFREE-AIEU AI Act | 2 open | ||
| Acards-guide-v9 | Agent | Vertex AI | v9 | DCDavid | Limited | In Progress | 90.9·18d ago | 38d ago0c·1h·4m | FREE-AIDORASR 11-7 | 3 open | ||
| Rtreasury-intent-v1 | RAG Pipeline | Mistral | v10 | RDRohan | High | Certified | 96.7·9d ago | 25d ago0c·0h·1m | DPDPFREE-AI | Live | ||
| Cmortgage-resolution-v2 | Configuration | Internal | v11 | SNSaanvi | Limited | Not Submitted | 81.8·23d ago | 22d ago0c·1h·4m | DPDP | 3 open | ||
| Xforex-summary-v3 | Composition | Self-hosted | v12 | RMRavi | Moderate | Certified | 87.8·26d ago | 11d ago1c·0h·0m | DPDPEU AI ActSR 11-7 | 1 open | ||
| Mops-intake-v4 | Model | Azure OpenAI | v13 | AKAnjali | High | Certified | 93.9·4d ago | 26d ago0c·1h·4m | EU AI Act | 3 open | ||
| Pcompliance-verifier-v5 | Prompt | Internal | v14 | VSVikram | Limited | Pending Submission | 79.0·20d ago | 11d ago0c·0h·1m | DORA | Proposed | ||
| Apolicy-router-v6 | Agent | OpenAI | v15 | PRPriya | Moderate | Certified | 85.1·21d ago | 12d ago0c·1h·4m | DPDPDORA | 3 open | ||
| Radvisory-classifier-v7 | RAG Pipeline | Anthropic | v16 | COCatherine | Limited | Certified | 91.1·2d ago | 0d ago0c·0h·1m | DPDPSR 11-7 | Production-certified | ||
| Csupport-summarizer-v8 | Configuration | Internal | v17 | DHDieter | Moderate | In Progress | 86.1·18d ago | 44d ago0c·2h·5m | FREE-AI | 5 open | ||
| Xonboarding-responder-v9 | Composition | AWS Bedrock | v18 | LALars | High | Certified | 82.3·17d ago | 13d ago | DPDPEU AI ActSR 11-7 | Production-certified | ||
| Mdisputes-drafter-v1 | Model | OpenAI | v19 | SKSanjay | Limited | Expired | 84.9·16d ago | 37d ago0c·0h·2m | DPDPFREE-AISR 11-7 | Live | ||
| Pinvestigation-extractor-v2 | Prompt | Internal | v20 | MPMeera | Moderate | In Progress | 94.9·15d ago | 33d ago0c·0h·3m | DPDP | 1 open | ||
| Aclaims-scorer-v3 | Agent | Mistral | v21 | AIArjun | Limited | Certified | 79.5·19d ago | 19d ago0c·1h·3m | FREE-AI | 2 open | ||
| Rkyc-translator-v4 | RAG Pipeline | Cohere | v22 | FKFatima | Moderate | Not Submitted | 85.6·17d ago | 32d ago | FREE-AIEU AI Act | Proposed | ||
| Clending-labeler-v5 | Configuration | Internal | v23 | DCDavid | High | Certified | 91.7·0d ago | 0d ago0c·1h·3m | DPDPFREE-AIEU AI Act | 2 open | ||
| Xfraud-auditor-v6 | Composition | Sarvam | v24 | RDRohan | Limited | Certified21d | 97.7·12d ago | 13d ago | DPDPFREE-AIDORA | Re-cert due in 21d | ||
| Maml-explainer-v7 | Model | Mistral | v1 | SNSaanvi | Moderate | Pending Submission | 82.8·9d ago | 26d ago0c·1h·3m | DPDPFREE-AI | 2 open | ||
| Pwealth-guard-v8deprecated | Prompt | Internal | v2 | RMRavi | Limited | Certified | 88.9·7d ago | 38d ago | DPDPFREE-AI | Live | ||
| Abranch-moderator-v9 | Agent | Anthropic | v3 | AKAnjali | Moderate | Certified | 95.0·4d ago | 16d ago0c·1h·3m | DPDPFREE-AIEU AI Act | 2 open | ||
| Rcards-selector-v1 | RAG Pipeline | v4 | VSVikram | High | In Progress | 90.1·7d ago | 3d ago0c·1h·4m | DPDPEU AI ActDORA | 3 open | |||
| Ctreasury-matcher-v2 | Configuration | Internal | v5 | PRPriya | Limited | Certified | 86.1·29d ago | 32d ago0c·0h·3m | FREE-AIDORA | 1 open | ||
| Xmortgage-narrator-v3 | Composition | Azure OpenAI | v6 | COCatherine | Moderate | Expired | 88.9·27d ago | 0d ago0c·2h·5m | FREE-AI | 5 open | ||
| Mforex-guide-v4 | Model | v7 | DHDieter | Critical | Certified | 98.2·8d ago | 32d ago0c·0h·3m | DPDPDORA | 1 open | |||
| Pops-intent-v5 | Prompt | Internal | v8 | LALars | Moderate | Certified25d | 83.3·17d ago | 2d ago0c·2h·5m | DPDPEU AI ActDORA | 5 open | ||
| Acompliance-resolution-v6paused | Agent | Cohere | v9 | SKSanjay | High | Not Submitted | 89.4·19d ago | 38d ago0c·0h·3m | DPDPEU AI Act | 1 open | ||
| Rpolicy-summary-v7 | RAG Pipeline | Self-hosted | v10 | MPMeera | Limited | Certified | 95.5·17d ago | 6d ago0c·2h·5m | DPDPDORA | 5 open | ||
| Cadvisory-intake-v8 | Configuration | Internal | v11 | AIArjun | Moderate | Certified9d | 80.5·12d ago | 3d ago0c·0h·3m | DPDP | 1 open | ||
| Xsupport-verifier-v9 | Composition | Internal | v12 | FKFatima | Critical | Pending Submission | 86.6·12d ago | 32d ago0c·2h·5m | SR 11-7 | 5 open | ||
| Monboarding-router-v1 | Model | Self-hosted | v13 | DCDavid | Moderate | Certified | 92.7·29d ago | 34d ago0c·0h·3m | EU AI Act | 1 open | ||
| Pdisputes-classifier-v2 | Prompt | Internal | v14 | RDRohan | High | Failed | 84.1·28d ago | 10d ago0c·0h·1m | FREE-AIDORA | In Development | ||
| Ainvestigation-summarizer-v3 | Agent | v15 | SNSaanvi | Limited | In Progress | 94.0·18d ago | 41d ago0c·0h·2m | DPDPFREE-AISR 11-7 | In Certification | |||
| Rclaims-responder-v4 | RAG Pipeline | AWS Bedrock | v16 | RMRavi | Moderate | Certified | 89.9·25d ago | 35d ago0c·1h·5m | DPDPFREE-AI | 4 open | ||
| Ckyc-drafter-v5 | Configuration | Internal | v17 | AKAnjali | Critical | Expired | 92.8·29d ago | 6d ago0c·1h·3m | FREE-AIEU AI Act | 2 open | ||
| Xlending-extractor-v6 | Composition | Vertex AI | v18 | VSVikram | Moderate | Certified | 81.1·12d ago | 21d ago0c·1h·5m | DPDPFREE-AIEU AI Act | 4 open | ||
| Mfraud-scorer-v7 | Model | Azure OpenAI | v19 | PRPriya | High | Certified | 87.1·21d ago | 36d ago0c·0h·2m | FREE-AIEU AI Act | Live | ||
| Paml-translator-v8 | Prompt | Internal | v20 | COCatherine | Limited | Not Submitted | 93.2·23d ago | 32d ago0c·1h·5m | FREE-AIDORA | 4 open | ||
| Awealth-labeler-v9 | Agent | Self-hosted | v21 | DHDieter | Moderate | Certified | 78.3·8d ago | 22d ago0c·0h·2m | FREE-AI | Live | ||
| Rbranch-auditor-v1 | RAG Pipeline | Sarvam | v22 | LALars | High | Certified | 84.3·16d ago | 37d ago0c·1h·5m | DPDPFREE-AIDORA | 4 open | ||
| Ccards-explainer-v2 | Configuration | Internal | v23 | SKSanjay | Moderate | Pending Submission | 90.4·14d ago | 38d ago0c·0h·2m | DPDPFREE-AIEU AI Act | Proposed | ||
| Xtreasury-guard-v3 | Composition | OpenAI | v24 | MPMeera | High | Certified | 96.5·3d ago | 23d ago0c·1h·4m | DPDPFREE-AIEU AI Act | 3 open | ||
| Mmortgage-moderator-v4 | Model | OpenAI | v1 | AIArjun | Limited | Failed | 88.1·29d ago | 27d ago0c·1h·5m | DPDPFREE-AISR 11-7 | 4 open | ||
| Pforex-selector-v5 | Prompt | Internal | v2 | FKFatima | Moderate | In Progress | 98.0·17d ago | 10d ago0c·2h·5m | DPDP | 5 open | ||
| Aops-matcher-v6 | Agent | AWS Bedrock | v3 | DCDavid | High | Certified | 93.7·29d ago | 24d ago0c·0h·1m | EU AI Act | Live | ||
| Rcompliance-narrator-v7 | RAG Pipeline | Azure OpenAI | v4 | RDRohan | Limited | Expired | 96.8·15d ago | 2d ago0c·0h·2m | DPDP | Live | ||
| Cpolicy-guide-v8 | Configuration | Internal | v5 | SNSaanvi | High | Certified | 84.9·16d ago | 9d ago0c·0h·1m | DPDPEU AI Act | Live | ||
| Xadvisory-intent-v9 | Composition | Mistral | v6 | RMRavi | Limited | Certified26d | 90.9·26d ago | 37d ago0c·1h·4m | DPDPDORASR 11-7 | 3 open | ||
| Msupport-resolution-v1 | Model | Mistral | v7 | AKAnjali | Moderate | Not Submitted | 97.0·24d ago | 5d ago0c·0h·1m | DPDPDORA | In Development | ||
| Ponboarding-summary-v2deprecated | Prompt | Internal | v8 | VSVikram | High | Certified | 82.1·12d ago | 10d ago0c·1h·4m | DPDP | 3 open | ||
| Adisputes-intake-v3 | Agent | Sarvam | v9 | PRPriya | Limited | Certified | 88.2·19d ago | 31d ago1c·0h·0m | DPDPFREE-AI | 1 open | ||
| Rinvestigation-verifier-v4 | RAG Pipeline | Internal | v10 | COCatherine | Moderate | Pending Submission | 94.2·16d ago | 44d ago0c·1h·3m | DPDPFREE-AIEU AI Act | 2 open | ||
| Cclaims-router-v5 | Configuration | Internal | v11 | DHDieter | Limited | Certified | 79.3·14d ago | 11d ago | FREE-AIDORA | Live | ||
| Xkyc-classifier-v6 | Composition | Anthropic | v12 | LALars | Moderate | Failed | 92.0·8d ago | 17d ago0c·0h·3m | DPDPEU AI Act | 1 open | ||
| Mlending-summarizer-v7 | Model | v13 | SKSanjay | High | In Progress | 80.9·7d ago | 13d ago1c·1h·3m | DPDPFREE-AIEU AI Act | 3 open | |||
| Pfraud-responder-v8 | Prompt | Internal | v14 | MPMeera | Limited | Certified | 97.5·6d ago | 5d ago0c·1h·3m | DPDPFREE-AISR 11-7 | 2 open | ||
| Aaml-drafter-v9 | Agent | Azure OpenAI | v15 | AIArjun | Moderate | Expired | 79.7·4d ago | 18d ago1c·2h·4m | DPDPFREE-AIEU AI Act | 5 open | ||
| Rwealth-extractor-v1 | RAG Pipeline | Vertex AI | v16 | FKFatima | Limited | Certified | 88.7·1d ago | 31d ago0c·1h·3m | DPDPFREE-AIDORA | 2 open | ||
| Cbranch-scorer-v2 | Configuration | Internal | v17 | DCDavid | Moderate | Certified23d | 94.7·29d ago | 13d ago1c·0h·0m | DPDPFREE-AI | 1 open | ||
| Xcards-translator-v3 | Composition | Cohere | v18 | RDRohan | High | Not Submitted | 79.8·26d ago | 11d ago0c·1h·3m | FREE-AISR 11-7 | 2 open | ||
| Mtreasury-labeler-v4 | Model | Self-hosted | v19 | SNSaanvi | Limited | Certified | 85.9·24d ago | 24d ago | FREE-AI | Production-certified | ||
| Pmortgage-auditor-v5 | Prompt | Internal | v20 | RMRavi | Moderate | Certified6d | 92.0·24d ago | 14d ago0c·0h·3m | DPDPEU AI Act | 1 open | ||
| Aforex-explainer-v6 | Agent | Internal | v21 | AKAnjali | Limited | Pending Submission | 98.0·0d ago | 28d ago0c·2h·5m | DPDPDORA | 5 open | ||
| Rops-guard-v7 | RAG Pipeline | OpenAI | v22 | VSVikram | Moderate | Certified | 83.1·12d ago | 0d ago0c·0h·3m | DPDPDORA | 1 open | ||
| Ccompliance-moderator-v8 | Configuration | Internal | v23 | PRPriya | High | Failed | 96.0·28d ago | 21d ago0c·0h·1m | DPDPFREE-AI | In Development | ||
| Xpolicy-selector-v9 | Composition | v24 | COCatherine | Limited | In Progress | 84.9·4d ago | 41d ago0c·0h·2m | FREE-AI | In Certification | |||
| Madvisory-matcher-v1 | Model | Azure OpenAI | v1 | DHDieter | Moderate | Certified | 80.3·7d ago | 0d ago0c·2h·5m | DPDPEU AI Act | 5 open | ||
| Psupport-narrator-v2 | Prompt | Internal | v2 | LALars | Critical | Expired | 83.7·6d ago | 24d ago0c·1h·3m | DPDPDORA | 2 open | ||
| Aonboarding-guide-v3 | Agent | Vertex AI | v3 | SKSanjay | Moderate | Certified | 92.5·24d ago | 31d ago0c·2h·5m | FREE-AI | 5 open | ||
| Rdisputes-intent-v4 | RAG Pipeline | Mistral | v4 | MPMeera | High | Certified | 98.6·3d ago | 1d ago0c·0h·3m | DPDPFREE-AI | 1 open | ||
| Cinvestigation-resolution-v5 | Configuration | Internal | v5 | AIArjun | Limited | Not Submitted | 83.6·22d ago | 43d ago0c·2h·5m | DPDPFREE-AISR 11-7 | 5 open | ||
| Xclaims-summary-v6 | Composition | Self-hosted | v6 | FKFatima | Moderate | Certified | 89.7·20d ago | 32d ago0c·0h·2m | DPDPFREE-AIEU AI Act | Live | ||
| Mkyc-intake-v7 | Model | OpenAI | v7 | DCDavid | Critical | Certified | 95.8·28d ago | 2d ago0c·1h·5m | DPDPFREE-AIEU AI Act | 4 open | ||
| Plending-verifier-v8 | Prompt | Internal | v8 | RDRohan | Moderate | In Progress | 80.1·20d ago | 32d ago0c·1h·3m | FREE-AIEU AI Act | 2 open | ||
| Afraud-router-v9 | Agent | OpenAI | v9 | SNSaanvi | High | Certified | 86.9·16d ago | 33d ago0c·1h·5m | FREE-AI | 4 open | ||
| Raml-classifier-v1 | RAG Pipeline | Anthropic | v10 | RMRavi | Limited | Failed | 78.9·15d ago | 27d ago0c·1h·5m | DPDPDORA | 4 open | ||
| Cwealth-summarizer-v2 | Configuration | Internal | v11 | AKAnjali | Moderate | In Progress | 88.8·17d ago | 20d ago0c·2h·5m | EU AI ActDORA | 5 open | ||
| Xbranch-responder-v3 | Composition | AWS Bedrock | v12 | VSVikram | Critical | Certified | 84.1·11d ago | 34d ago0c·0h·2m | DPDPFREE-AIEU AI Act | Production-certified | ||
| Mcards-drafter-v4 | Model | Mistral | v13 | PRPriya | Moderate | Not Submitted | 90.2·8d ago | 30d ago0c·1h·5m | DPDPFREE-AIDORA | 4 open | ||
| Ptreasury-extractor-v5deprecated | Prompt | Internal | v14 | COCatherine | High | Certified | 96.3·28d ago | 20d ago1c·0h·1m | DPDPFREE-AIDORA | 1 open | ||
